Rose-Marie Girard
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 15 | 32 | 39 | 518 | 34.53 | 20 | 5.00 | 6 | 1.50 | .897 |
1997-08-30 Bois-des-Fillion Provincial | 4 | 32 | 33 | 130 | 32.50 | 20 | 5.00 | 6 | 1.50 | .897 |
1991-07-13 Jean-Talon Provincial | 4 | 32 | 37 | 137 | 34.25 | |||||
1991-06-15 Châteauguay Vacances | 3 | 32 | 36 | 103 | 34.33 | |||||
1991-05-18 Terrebonne Printemps | 2 | 35 | 37 | 72 | 36.00 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 2 | 37 | 39 | 76 | 38.00 | |||||
Grand Total | 15 | 32 | 39 | 518 | 34.53 | 20 | 5.00 | 6 | 1.50 | .897 |
Données partielles ou manquantes en gris